全金属
全金属G-SHOCK指针表,具备蓝牙连接功能和太阳能动力
G-SHOCK 2100系列
金属表头
金属表头搭配轻盈的树脂表带
蓝牙&太阳能动力
便于在日常生活中使用的太阳能动力/蓝牙连接智能手机功能
基础表款
G-SHOCK八边形表盘设计,纤薄轻盈又不失坚韧
更小尺寸
更小尺寸的G-SHOCK
根据特征选购
对比表
| 特征 | 全金属 | 金属表头 | 蓝牙&太阳能动力 |
基础表款 | ||
| GM-B2100 | GM-2100 | GM-S2100 | GA-B2100 | GA-2100 | GMA-S2100 | |
| 价格 | 3690~3990元 | 1290~2090元 | 1190~1290元 | 790~1090元 | ||
| 尺寸(长*宽*高) | 49.8 × 44.4 × 12.8 mm | 49.3 × 44.4 × 11.8 mm | 45.9 × 40.4 × 11 mm | 48.5 × 45.4 × 11.9 mm | 48.5 × 45.4 × 11.8 mm | 46.2 × 42.9 × 11.2 mm |
| 重量 | 165g | 72g | 55 g | 52g | 51g | 41 g |
| 防震 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 防水 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | ||
| 表壳/表圈材质 | 不锈钢 | 树脂/不锈钢 | 碳纤维/树脂 | 碳纤维/树脂 | ||
| 表带 | 不锈钢 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | ||
| 蓝牙/APP | ○ | × | ○ | × | ||
| 太阳能动力 | ○ | × (SR726W X 2电池寿命约3年) |
○ | × (SR726W X 2电池寿命约3年) |
||
| 电池电量不足警告 | ○ | × | ○ | × | ||
| 自动调整时间 | ○ | × | ○ | × | ||
| 世界时间 | 38个时区 | 31个时区 | 38个时区 | 31个时区 | ||
Select a location
COOKIE使用声明
本网站 使⽤Cookie来收集您的浏览⾏为数据,以便能辨识您、提供您客制化的体验并更好地了解访客如何使⽤我们的平台。您可以通过设置来管理浏览器 Cookie 或⼯具。如需更改设置,请按照浏览器的说明进⾏操作(该设置通常位于“帮助”、“⼯具” 或“编辑”菜单中)。有关我们如何处理您的个⼈信息,请参阅我们的隐私政策。
请您选择是否同意。点击【全部接受】及表示您同意平台使用Cookie。如您不同意,请按右上⽅ X 退出,继续使⽤本平台。
全部接受